|
一、技术参数:
ZQ-3230 | 技术指标 |
工作台面积 | 3200mm/2500mm |
三向行程 | 3200mm×3200mm×850mm |
工作台最大载重 | 8000kg |
工作台端面至工作台距离 | 150mm-1000mm(长鼻端) |
龙门门宽 | 3200 |
主电机功率 | 22-26Kw |
主轴转速范围 | 40~6000rpm |
主轴孔锥度 | MAS-BT50 |
快速移动速度X\Y\Z | 12-12-10m/min |
数控系统 | 发那科 |
自动换刀时间(相邻) | 6S |
刀库容量 | 24 |
进给电机扭矩 | 50Nm |
定位精度 | 0.021mm |
重复定位精度 | 0.02mm |
整机外形尺寸 | 79570mm*4248mm*4580mm |
机床重量 | 30000kg |
二、控制系统规格及功能:
项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
控制轴数 | 3/3 | 机床锁住 | 所有轴 |
最小输入增量 | 0.001 | 软件限位 | 所有轴 |
快速进给速度 | 12000mm/min | 切削进给速度 | 6000 mm/min |
快速进给倍率 | F0、25、50、100 | 切削进给倍率 | 0-200% |
手动进给倍率 | 0-200% | 坐标系 | G52-G59 |
平面选择 | G17、G18、G19 | 子程序调用 | 四层嵌套 |
程序输入方式 | RS232C或CF卡输入 | 最大可编程尺寸 | ±8位数 |
宏程序编程 | 512K | 代码 | ISO |
辅助功能 | M8位数 | 主轴速度 | S5位数 |
主轴转速倍率 | 0-120% | 镜像 | 各轴 |
刀具补偿 | T8位数 | 程序编辑 | 256K |
反向间隙补偿 | 快速进给和切削进给均可 | ||
自动运行 | DNC、存储器、MDI运行 | ||
程序重新启动 | 手动、中断或恢复 | ||
手动运行 | 手动、手轮、增量进给 | ||
返回参考点 | 绝对位置参考点或有挡块设定参考点 | ||
插补功能 | 直线插补、圆弧插补、圆柱插补、螺旋插补、进给暂停 |
三、关键部位供方目录
序号 | 品名 | 产地 | 制造商 | 规格型号 |
1 | 主轴 | 台湾 | 德赫博 | 直径190 |
2 | X轴滚珠丝杆 | 台湾 | 上银/律挺 | 直径6312mm |
3 | Y轴滚珠丝杆 | 台湾 | 上银/律挺 | 直径6312mm |
4 | Z轴滚珠丝杆 | 台湾 | 上银/律挺 | 直径5010mm |
5 | 三轴轴承 | 日本.德国 | NTN/FAG | 丝杆斜角支撑轴承 |
6 | X线轨 | 德国.台湾 | 上银/凯特 | 55mm |
7 | Y线轨 | 德国.台湾 | 上银/凯特 | 55mm |
8 | Z硬轨 | |||
9 | 机身铸件 | 中国 | ||
10 | 自动润滑系统 | 台资 | BAOTN | |
11 | 联轴器 | 德国 | R+W | 28GS |
12 | 三轴护罩 | 台资 | ||
13 | 打刀缸增压缸 | 台资 | 濠澄/乔西 | 6500kg |
14 | 皮带 | 日本 | UNITTA | |
15 | 皮带轮 | 台资 | MHN | |
16 | 刀库 | 台资 | 德速(选配) | 圆盘式BT50-24刀 |
17 | 电器配件 | 德国 | 施耐德 | |
18 | 操作面板 | 中国 | 哲弘 | |
19 | 控制器 | 日本 | 发那科 | BISV 80/80/80-18 |
20 | X/Y伺服电机 | 日本 | 发那科 | BIS 40/2000直轴 |
21 | Z伺服电机 | 日本 | 发那科 | BIS 40/2000直轴,带抱闸 |
22 | 主轴电机 | 日本 | 发那科 | BIP 30/6000 |
四、供货清单和报价
序号 | 品名及规格 | 单价 含税13% | 数量 | 备注 |
1 | ZQ-3230 二线一硬型龙门加工中心 Model:ZQ-3230 技术文件:(中文版) 1.机床使用说明书和维修手册, (计算机界面为中文版) 2.用户在使用和维护机床过程中所需要的电气线路图和机械图纸 3.机床装箱单 (详细的技术参数请见技术协议书) | 系统选择 发那科系统 ¥:
|
1台 | |
2 | 标注配件配备 | 市场价 | 配备情况 | 备注 |
水箱冷却装置 | 1套 | |||
自动润滑装置 | 1套 | |||
外防护罩 | 1件 | |||
主轴吹气装置 | 1件 | |||
手持气枪 | 1件 | |||
控制电器柜 | 1件 | |||
变压器 | 1件 | |||
电器柜热交换器 | 1件 | |||
手摇脉冲发生器 | 1件 | |||
工具灯 | 1件 | |||
三色警示灯 | 1套 | |||
R-S232标准传输接口 | 1套 | |||
液晶显示器 | 1件 | |||
工具、工具箱和地脚螺丝 | 1套 | |||
操作使用手册 | 1件 |
2020.03
随着现代机械工业的不断发展,数控机床由于其良好的安全......
2020.03
斜床数控车床是两轴联动半闭环全功能数控车床,根据当代......
2020.05
车铣复合数控车床在机械生产中起着重要的作用,数控机床......
2020.05
在车铣复合数控车床加工过程中,车铣复合数控车床有时会......
2020.05
CNC数控车床也称为CNC车床,即计算机数控车床,是目前国内......
2020.05
1、车铣复合数控车床跟斜轨数控车床品牌直线导轨满足......
版权所有 Copyright © 苏州正权机械有限公司 苏ICP备20021505号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广